根据2023年5月12日发布的招聘公告,以及2023年6月8日至6月9日的招聘考试结果,以下人员进入体检、考察程序,具体体检、考察时间另行通知。
入围考察、体检人员名单(共计66人):
 
  
   
    | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 岗位排名 | 
   
    | 神经内科(一) | 祁云洁 | 女 | 86.74  | 1 | 
   
    | 神经内科(一) | 张皓 | 男 | 83.64  | 2 | 
   
    | 心血管内科 | 翟度天 | 男 | 83.84  | 1 | 
   
    | 心血管内科 | 徐冲 | 男 | 77.04  | 2 | 
   
    | 消化内科 | 胡效林 | 男 | 86.36  | 1 | 
   
    | 消化内科 | 陆昱 | 女 | 85.28  | 2 | 
   
    | 消化内科 | 车玉莹 | 女 | 79.00  | 3 | 
   
    | 呼吸内科 | 潘文 | 女 | 84.96  | 1 | 
   
    | 呼吸内科 | 陈晓发 | 男 | 82.04  | 2 | 
   
    | 呼吸内科 | 王琪 | 女 | 74.88  | 3 | 
   
    | 老年医学科 | 宋丹丹 | 女 | 84.04  | 1 | 
   
    | 老年医学科 | 赵玉荣 | 女 | 80.88  | 2 | 
   
    | 老年医学科 | 范朦朦 | 女 | 80.00  | 3 | 
   
    | 内分泌科(一) | 熊帆 | 女 | 85.94  | 1 | 
   
    | 内分泌科(二) | 梁爽 | 女 | 83.76  | 1 | 
   
    | 血液科 | 王瑶 | 女 | 90.08  | 1 | 
   
    | 肾内科 | 袁宏波 | 男 | 86.02  | 1 | 
   
    | 急诊医学科 | 杨宇 | 男 | 84.08  | 1 | 
   
    | 急诊医学科 | 黄颖孜 | 女 | 80.96  | 2 | 
   
    | 急诊医学科 | 陈锐 | 男 | 80.28  | 3 | 
   
    | 急诊医学科 | 蔡同乐 | 男 | 74.32  | 4 | 
   
    | 重症医学科 | 朱风伟 | 男 | 89.52  | 1 | 
   
    | 重症医学科 | 卢文辉 | 男 | 85.96  | 2 | 
   
    | 重症医学科 | 周玲妮 | 女 | 79.68  | 3 | 
   
    | 重症医学科 | 罗健 | 男 | 72.32  | 4 | 
   
    | 肿瘤科 | 王凤丽 | 女 | 83.28  | 1 | 
   
    | 普外科(甲乳外科) | 宋青雨 | 女 | 84.44  | 1 | 
   
    | 普外科(胃肠外科) | 李潮 | 男 | 76.52  | 1 | 
   
    | 普外科(肝胆外科) | 崔立成 | 男 | 85.60  | 1 | 
   
    | 普外科(肝胆外科) | 商兆鑫 | 男 | 82.96  | 2 | 
   
    | 肛肠科 | 颜蕾 | 男 | 85.60  | 1 | 
   
    | 骨科(创伤中心) | 孙超 | 男 | 81.84  | 1 | 
   
    | 骨科(手足外科) | 王曦骅 | 男 | 86.72  | 1 | 
   
    | 骨科(手足外科) | 韩博 | 男 | 82.12  | 2 | 
   
    | 骨科(运动医学科) | 郑礼强 | 男 | 87.40  | 1 | 
   
    | 心胸外科 | 周婷婷 | 女 | 87.12  | 1 | 
   
    | 心胸外科 | 顾言 | 男 | 85.88  | 2 | 
   
    | 心胸外科 | 高明成 | 男 | 83.44  | 3 | 
   
    | 神经外科 | 沈阳 | 男 | 81.28  | 1 | 
   
    | 神经外科 | 沈永亮 | 男 | 75.12  | 2 | 
   
    | 妇产科 | 嵇梦颖 | 女 | 85.76  | 1 | 
   
    | 放疗科 | 赵天晔 | 男 | 86.76  | 1 | 
   
    | 放疗科 | 梁旭 | 男 | 84.36  | 2 | 
   
    | 介入放射科 | 树成森 | 男 | 86.36  | 1 | 
   
    | 介入放射科 | 潘智阳 | 男 | 84.84  | 2 | 
   
    | 介入放射科 | 冯中秋 | 男 | 82.12  | 3 | 
   
    | 介入放射科 | 蔡泽丰 | 男 | 79.92  | 4 | 
   
    | 中医科(骨伤科方向) | 谷远洋 | 男 | 83.12  | 1 | 
   
    | 口腔科 | 崔东林 | 女 | 86.60  | 1 | 
   
    | 口腔科 | 张琪 | 女 | 82.60  | 2 | 
   
    | 口腔科 | 彭干 | 男 | 82.00  | 3 | 
   
    | 皮肤科 | 黄蓉 | 女 | 79.08  | 1 | 
   
    | 麻醉科 | 邱莉华 | 女 | 88.84  | 1 | 
   
    | 麻醉科 | 严聪 | 女 | 83.64  | 2 | 
   
    | 麻醉科 | 季涛 | 男 | 79.44  | 3 | 
   
    | 疼痛科 | 申苗苗 | 女 | 80.28  | 1 | 
   
    | 医学影像科 | 牛晓晨 | 女 | 86.60  | 1 | 
   
    | 医学影像科 | 王铖宇 | 男 | 86.08  | 2 | 
   
    | 医学检验科 | 蔡爱婷 | 女 | 82.28  | 1 | 
   
    | 核医学科 | 李真真 | 女 | 82.20  | 1 | 
   
    | 临床营养科 | 郭辰樨 | 女 | 82.08  | 1 | 
   
    | 临床营养科 | 江虹 | 女 | 77.12  | 2 | 
   
    | 药学部 | 符蓉 | 女 | 82.72  | 1 | 
   
    | 药学部 | 刘淑君 | 女 | 78.88  | 2 | 
   
    | 护理 | 沈晓青 | 女 | 86.04  | 1 | 
   
    | 护理 | 袁丽娟 | 女 | 85.64  | 2 | 
  
 
 
其他人员的成绩可于工作时间内向盐城市第三人民医院组织人事处查询,电话0515-81600015。
监督电话:0515-88401508(区纪委监委第十派驻组)。
特此公告。
 盐城市第三人民医院
2023年6月10日